Ningún producto
El E-TRAC es un detector de metales ligero y robusto que cuenta con tecnología FBS y Smartfind para realizar búsquedas precisas. Utiliza frecuencias múltiples de 1,5 a 100 kHz.
1450 0000-00-00E-TRAC
Disponible el:
El detector de metales E-TRAC es uno de los detectores más avanzados tecnológicamente de Minelab, incorporando nuevas funciones como el Espectro de Banda Amplia (Full Band Spectrum/FBS) y SmartfindTM. Entre sus características más destacadas se encuentra su innovador panel de control, los menús intuitivos y una amplia y clara pantalla LCD. Respecto a su diseño es elegante y robusto, con una bobina robusta pero liviana.
Minelab ha dado el innovador paso de incorporar una interfaz USB – la E-TRAC Xchange (para ver las Imágenes). Esto permite conectar el detector de metales a un ordenador personal y bajar y subir cualquier ajuste, las modalidades de usuario y las pautas de discriminación del E-TRAC. El usuario puede configurar una biblioteca de recursos rastreando sus hallazgos y con sus ajustes favoritos. Esta nueva funcionalidad permite configurar rápidamente el E-Trac a la medida del usuario, con el fin de no perder tiempo en ajustes y dedicarse únicamente a buscar tesoros escondidos.
El E-Trac encuentra objetivos metálicos en terrenos mineralizados y suelos extremadamente salinos, agua de mar, arena de playa húmeda y condiciones del terreno altamente magnéticas. Los usuarios del E-Trac combinan su pasión por estar al aire libre con la emoción de descubrir regularmente monedas, reliquias, oro y joyas.
Características generales:
Especificaciones:
Aplicación: | Monedas, Reliquias, Joyas y Playa |
---|---|
Tecnología: | FBS |
Frecuencia/Transmisión: | Múltiples frecuencias: 1,5 - 100kHz |
Plato (estándar): | Bobina liviana, impermeable Doble-D de 11". |
Salida de Audio: | Parlante interno y toma para auricular de 6,35mm ( 1/4"). |
Auriculares Provistos: | Auriculares Koss 100 ohm. |
Visualizador: | Pantalla LCD muy grande, de 72mm x 48mm (2,8" x 1,9") de escala de gris con ajuste de contraste. |
Luz de fondo: | Sí. |
Conectividad USB: | Conector USB para comunicarse con la PC. |
Memoria: | Los ajustes se guardan automáticamente durante la detección y permanecen hasta que se cambian o reajustan. |
Indicación de Profundidad: | Indicador de precisión activo durante la detección normal y en modalidad de Localización Precisa. |
Modalidades de detección: | SmartfindTM & QuickMaskTM. |
Discriminación: | Discriminación bidimensional SmartfindTM: Ferrosa 35, Conductividad 50. 10 pautas de discriminación (Monedas, Todo Metal, Monedas Fe, Joyas, Papel Aluminio, Anillo Lata de Cerveza, Hierro, Tapa, Tapa de Enroscar y Clavo) y 10 ranuras para el usuario. |
Sincronizaciones: | - |
Tono de Audio: | 1,2,4 y Multi-tono; personalizable por conductividad o respuesta ferrosa. Variable en 30 etapas ajustables. |
Tipo de Audio: | Normal, Prolongado, Suave y Tono Sostenido. |
Balance según tipo de terreno: | Compensación automática de terreno -filtrado digital avanzado. Ajustes de terreno Neutral y Difícil. |
Tipo de balance según terreno: | - |
Densidad de basura: | (2) Alto y Bajo. |
Localización precisa (Pinpoint): | Inmovilidad con audio modulado y retículo visual en la pantalla LCD, 2 modalidades: normal y medición. |
Ajuste de Sensibilidad: | Totalmente automático con compensación ajustable, ajuste manual 1 a 30. |
Sintonizar / Cancelación de ruido: | Manual y Automático (11 canales) |
Umbral: | Nivel de ajuste más fino de 0 a 50. |
Ajuste volumen del objetivo: | Límite y Ganancia (1 a 30). |
Batería: | Pilas alcalinas ó 1600mAh NiMH. |
Alerta de Batería baja: | Indicación audio y visual. |
Longitud: | 1060mm -1380mm |
Peso: | 1,6kg (3,5lbs) (excluyendo la batería). |
Sea el primero en hacer una consulta sobre este producto!