
Regulador
Se conecta este regulador de carga solar entre una célula solar 12 V/DC (tensión de circuito abierto 14 - 30 V/DC) y un acumulador 12 V/DC para evitar una sobrecarga del acumulador.
Datos técnicos | |
Tensión de entrada | Páneles de celdas solares: 14 - 30 V/DC tensión de circuito abierto. |
Tensión Nominal | 12 V / DC |
Corriente de entrada máx. | 6 A, por corto tiempo y hasta 5 Min. 10 A |
Tensión de cierre | tensión de la batería < approx. 13,4 V/DC |
Tensión de desconexión | tensión de la batería > approx. 14,4 V/DC |
Indicaciónes | 1 LED para "acumulador está cargando" ("Charging"), 1 LED para acumulador lleno ("Accu full"). |
Consumo de electricidad independiente | < 2,5 mA (LED prendido) |
Dimensiones | approx. 72 x 50 x 42 mm (sin esclisas de fijación) |
Ficha técnica
Descargas
Se conecta este regulador de carga solar entre una célula solar 12 V/DC (tensión de circuito abierto 14 - 30 V/DC) y un acumulador 12 V/DC para evitar una sobrecarga del acumulador.
Datos técnicos | |
Tensión de entrada | Páneles de celdas solares: 14 - 30 V/DC tensión de circuito abierto. |
Tensión Nominal | 12 V / DC |
Corriente de entrada máx. | 6 A, por corto tiempo y hasta 5 Min. 10 A |
Tensión de cierre | tensión de la batería < approx. 13,4 V/DC |
Tensión de desconexión | tensión de la batería > approx. 14,4 V/DC |
Indicaciónes | 1 LED para "acumulador está cargando" ("Charging"), 1 LED para acumulador lleno ("Accu full"). |
Consumo de electricidad independiente | < 2,5 mA (LED prendido) |
Dimensiones | approx. 72 x 50 x 42 mm (sin esclisas de fijación) |
Ficha técnica
Descargas
Regulador